09.03.00 Информатика и вычислительная техника БАК Отдельная квота Очное

Списки поступающих


Дата формирования - 28.07.2025. Время формирования - 16:54:26.
Конкурсная группа - 09.03.00 Информатика и вычислительная техника БАК Отдельная квота Очное
Всего мест: 17. Зачислено: 0. К зачислению: 17.

Уникальный код ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Физика /
Информатика и ИКТ /
Программирование на языках высокого уровня
Русский язык Математика /
Администрирование компьютерных сетей и баз данных
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Приоритет Участвует в конкурсе
1 4432882 266 256 62 94 100 10 10 0 1
2 3686965 263 261 95 81 85 2 2 0 1
3 4523344 249 239 88 73 78 10 10 0 1
4 4096727 241 241 86 81 74 0 0 0 1
5 3958363 240 238 85 73 80 2 2 0 1
6 4590090 239 239 88 69 82 0 0 0 1
7 4404041 235 235 82 81 72 0 0 0 1
8 3791035 229 227 72 83 72 2 2 0 4
9 4799236 227 227 78 73 76 0 0 0 1
10 3563885 226 226 72 78 76 0 0 0 1
11 3764093 226 224 88 54 82 2 2 0 1
12 4102864 226 218 70 72 76 8 8 0 1
13 4536242 226 226 78 64 84 0 0 0 4
14 3871611 224 217 73 70 74 7 7 0 1
15 3813531 223 220 75 75 70 3 3 0 1
16 4037649 223 215 64 75 76 8 8 0 1
17 4384217 221 218 72 64 82 3 3 0 1
18 4345762 220 220 45 75 100 0 0 0 1
19 3818660 218 211 70 67 74 7 7 0 4
20 3861404 215 215 59 78 78 0 0 0 4
21 3914603 215 212 72 70 70 3 3 0 2
22 3998017 215 213 67 72 74 2 2 0 2
23 4028686 215 215 75 66 74 0 0 0 1
24 3835335 213 203 67 66 70 10 10 0 1
25 3988071 213 213 62 73 78 0 0 0 1
26 4186762 213 213 75 66 72 0 0 0 1
27 4107935 212 209 58 81 70 3 3 0 1
28 4107977 211 211 80 55 76 0 0 0 1
29 4694100 210 202 64 64 74 8 8 0 1
30 4674017 208 200 46 78 76 8 8 0 1
31 4255175 206 199 58 67 74 7 7 0 2
32 4599031 205 205 70 63 72 0 0 0 1
33 4584755 204 196 58 64 74 8 8 0 5
34 4626247 204 204 51 75 78 0 0 0 1
35 4215617 203 201 67 60 74 2 2 0 1
36 3660054 201 195 57 72 66 6 6 0 3
37 4147982 199 196 95 56 45 3 3 0 7
38 4597919 197 197 67 60 70 0 0 0 1
39 3962299 196 186 62 60 64 10 10 0 2
40 4565875 195 190 53 73 64 5 5 0 2
41 4792460 195 195 54 67 74 0 0 0 3
42 4228310 194 194 62 58 74 0 0 0 3
43 4597111 192 192 62 54 76 0 0 0 1
44 4272766 189 189 67 52 70 0 0 0 1
45 4583539 189 189 46 67 76 0 0 0 1
46 4956870 189 189 67 64 58 0 0 0 3
47 3561429 187 185 58 57 70 2 2 0 3
48 3847531 187 187 56 57 74 0 0 0 3
49 4033348 186 186 72 42 72 0 0 0 1
50 4838922 186 186 64 52 70 0 0 0 1
51 3873516 184 184 62 58 64 0 0 0 1
52 4535395 184 184 54 78 52 0 0 0 3
53 4577460 181 181 59 52 70 0 0 0 2
54 4566730 180 178 54 52 72 2 2 0 1
55 4725547 179 179 51 58 70 0 0 0 1
56 4837307 178 178 54 52 72 0 0 0 1
57 4272827 177 177 56 63 58 0 0 0 1
58 4594059 176 176 51 61 64 0 0 0 3
59 4239866 175 175 51 60 64 0 0 0 1
60 4144812 173 173 54 61 58 0 0 0 1
61 3786712 166 166 56 52 58 0 0 0 1
62 4415395 164 164 48 64 52 0 0 0 1
63 4249057 161 161 51 52 58 0 0 0 1
64 4242299 160 158 46 54 58 2 2 0 1
65 4085985 155 155 43 48 64 0 0 0 2
66 4721534 151 151 48 57 46 0 0 0 1
67 4812357 148 148 41 67 40 0 0 0 3
68 4739865 146 146 48 58 40 0 0 0 2
69 4858147 142 139 48 51 40 3 3 0 1
70 4533497 138 138 41 57 40 0 0 0 4
71 4909287 127 127 45 42 40 0 0 0 2
72 4645550 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 8 0 8 8 0 1
73 4200480 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 2 0 2 2 0 5
74 4228031 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 2 0 2 2 0 1
75 3760482 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1
76 4272300 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 3
77 4291275 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 1
78 4480057 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 3
79 4653104 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 1